| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | รูป | ยืนยันการโอนเงิน |
| 1 | อดุลย์สมาน สุขแก้ว (ไม) |
| |
| 2 | มูนา มูเนมซาวาส (มูนา) | |
|
| 3 | นางสาวรัชนี สายกระสุน (หนึ่งฤทัย) |
| |
| 4 | นฤภัค ลาวิณห์ (นก) |
| |
| 5 | พิมพิชา สุพพัตกุล (พิม) |
| |
| 6 | นริส ศุภศาสตรสิน (บ๊อกซ์) |
| |
| 7 | นางสาวอัมพิกา ทรายใจมา (อ้อ) |
| |
| 8 | จิราภรณ์ ละอองพัน (ดาว) |
| |
| 9 | นางสาวปิยาภรณ์ ซุ้ยขาว () |
| |
| 10 | นันทัชพร ตรีบำรุง (แพรว) | |
ยืนยัน |
| 11 | ณัฐกิจ บุญมี (อู๊ด) |
| |
| 12 | นิตยา อิ่นใจ (ฮาย) |
| |
| 13 | นางสาว มยุรา พรมเพ็ชร์ (จุ๊) |
| |
| 14 | พจนา สุกดิษฐ (จิ๊บ) |
| |
| 15 | เกษมสันต์ แสงพรชัยเจริญ (เป้) | |
|
| 16 | จันทมณี เอนอ่อน (เมย์) | |
|
| 17 | จันทร์จิรา ศรนิมิตร (มีมี่) | |
|
| 18 | คุณาพร เงินศรีตระกูล (แนน) |
| |
| 19 | ณัฏฐพล ตะกรุดโทน () |
| |
| 20 | ดวงพร เพ็งสวัสดิ์ (แป๋ว) |
| |
| 21 | กนกพร บุญเพ็ญ (ปิ่น) |
| |
| 22 | นางสาวรัชฎา ดวงใจ (ตุ๊กติ๊ก) |
| ยืนยัน |
| 23 | ทวี ศรีวรรณ์ (ชีวิตคนเดินทาง) | |
|
| 24 | สโรรัตน์ มัธยัสถ์ (โอ๊ต) |
| |
| 25 | พนิดา สารทอง (ส้มโอ) | |
|
| 26 | กนกพร ทักษนวกิจ (แจ๊ด) |
| |
| 27 | ณัฐนันท์ ไล่ (นก) |
| |
| 28 | เสาวณีย์ โคตพันธ์ (นาง) | |
|
| 29 | นางสาวศิวาภรณ์ อนุจร (ฝ้าย) | |
|
| 30 | จารุพรรณ สิทธิเดช (จิ๋ง) |
| ยืนยัน |
| 31 | นายยุทธพงษ์ ดวงทิพย์ (เอก) | |
|
| 32 | นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นชม (แพ็ต) | |
|
| 33 | นางสาวแพรวพรรณ ภาณุวัฒโน (เบลล์) |
| ยืนยัน |
| 34 | ศิริทิพย์ จินดาเพ็ง (น้อย) |
| |
| 35 | ยงยุทธ กิจบรรยงเลิศ (ยุทธ) |
| |
| 36 | สอ.กนกวรรณ บรรพชาติ (แอ้) | |
|
| 37 | สมเดช ตันบุญจิตต์ (ฟลุ๊ค) |
| |
| 38 | เกตนิภา ดรงค์สุวรรณ (เกต) |
| |
| 39 | ธนพร ตันประเสริฐ (ดาว) |
| ยืนยัน |
| 40 | รุ่งนภา ภูฆัง (เหมียว) |
| |
| 41 | รุ่งนภา ภูฆัง (เหมียว) |
| |
| 42 | นาย อนุรักษ์ เป่งใส (แสน) |
| ยืนยัน |
| 43 | สิริพร บุณยะไวโรจน์ (จีอย) | |
|
| 44 | สุทินา หิรัญประทีป (ฝน) |
| |
| 45 | เฉลาลักษณ์ แขนอ่อน (ปิงปอง) |
| |
| 46 | ครูมานะสิทธิ์ ผกานนท์ (โย) |
| |
| 47 | น.ส.ปวรรณรัตน์ พวงมณี (ปอ) |
| |
| 48 | อมรรัตน์ เล็กวิชัย () |
| |
| 49 | ดวงสมร ชูดีจันทร์ (หมอน) |
| |
| 50 | เจริญชัย ยอดกันทา (โจ้) |
| ยืนยัน |
| 51 | มนตรี กลมสัมฤทธิ์ (เกี้ยว) |
| |
| 52 | Chris Sharasuvana (Chris) |
| |
| 53 | Patsina Chuayjuan (Kru New( from 115#)) |
| |
| 54 | เบญญาพร เชิงชั้น (เอม) | |
|
| 55 | วัชเรนทร์ ขำเดช (Jack) |
| |
| 56 | สิทธิพงศ์ บรรเรืองทอง (ครูหนึ่ง) |
| |
| 57 | วณิพร ยี่กะแพทย์ (หน่อย) |
| |
| 58 | นายฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ (ไอซ์) | |
|
| 59 | Wicha Tangmanasikarnkul () |
| |
| 60 | รุ่งทิวา ปินใจ (เก๋) |
| ยืนยัน |
| 61 | ฐาปณีย์ โชติรัตน์ (อุ๊) |
| ยืนยัน |
| 62 | นายธวัช ราชมี (วัช) |
| |
| 63 | นวรัตน์ จั่นเพชร (นิด) |
| ยืนยัน |
| 64 | ฉวีวรรณ อนุไพรพฤกษ์ (หวีวัน) |
| |
| 65 | วงเดือน สุขสำราญ (ปู) |
| ยืนยัน |
| 66 | พิมพ์สุดา วิริยะโกศล (ออย) | |
ยืนยัน |
| 67 | เสฐียรพงศ์ วงษา (บอม) |
| |
| 68 | ศรัญญา บัวขำ (นก) |
| ยืนยัน |
| 69 | นายไชยพจน์ นาราษฎร์ (พจน์) |
| |
| 70 | น.ส ประไพ พิมพ์พิทักษ์ (จูน) |
| |
| 71 | ฎาระณีย์ ชนะบุญ (นกกระตั้ว) |
| ยืนยัน |
| 72 | คนอง ชมภูน้อย (โก) |
| |
| 73 | รัตนาวรรณ ชะนะสาร (แหม่ม) |
| |
| 74 | นางสาวสุภัชชา รุ่งเรือง (เปิ้ล) |
| |
| 75 | ดุษฎีลักษณ์ อัครสกุลเกียรติ (แคท) |
| ยืนยัน |
| 76 | นางสาวศิรินันท์ คณะรูป (แอม) |
| |
| 77 | ศิวกรณ์ จันทร์เสน (กรณ์) |
| |
| 78 | ปวีณา นาแถมพลอย (ปุ๋ย) |
| |
| 79 | น.ส นพรส ภูแข่งหมอก (ส้ม) |
| |
| 80 | นาย ชัยวุฒิ โล้วพฤกษ์มณี (นุ) |
| |
| 81 | พรธิภา เจริญจิตร์ (น้ำฝน) |
| ยืนยัน |
| 82 | ธาราวุฒิ เชื้อเมืองพาน (เก่ง) | |
|
| 83 | ปวีณา เรือนเพ็ง (นา) |
| |
| 84 | พิมพ์จันทร์ สุทธิพันธ์ (ญาดา) |
| |
| 85 | พรรณทิพา เปรมธีรวัฒน์ชัย (พรรณ) |
| |
| 86 | น้อมจิตร สุขทวี (น้อง) |
| |
| 87 | ณัฐฐิตา มั่นคงดี (แอ๊นท์) |
| ยืนยัน |
| 88 | เบญจรัตน์ ทับคล้าย (ฟ้าใส) |
| ยืนยัน |
| 89 | นัฐนันท์ สดใส (อุ๋ย) |
| ยืนยัน |
| 90 | จิราภรณ์ สิงหะนัด (แยม) |
| ยืนยัน |
| 91 | น.ส.วาดตะวัน พิกุลทอง (ไหม) |
| |
| 92 | เปรมวดี ศรีบัวราย (แป๋ม) | |
|
| 93 | รักพงศ์ อาชาวรฤทธิ์ (winny) |
| |
| 94 | บัณฑิตา กิจเจริญ (ก้อย) |
| |
| 95 | วิยะดา ศรีศุภวัฒนะ (วิ) |
| |
| 96 | กัญญารัตน์ ศิริสวัสดิ์ (เป๋าเป่า) |
| |
| 97 | ฉัตรฤดี หล่ายนาสาร (จิน) |
| |
| 98 | ชลธิชา ขันธ์สุวรรน (แพร) | |
|
| 99 | ทิพวรรณ อยู่พงษ์พิทักษ์ (กิ๊บ) |
| |
| 100 | Sawidtee Charnfun (puk) |
| ยืนยัน |
| 101 | Pattarapan Hemathurin (Ped) |
| ยืนยัน |
| 102 | วันวิสาข์ มิตรราช (ปังปอนด์) |
| |
| 103 | ธงชัย ไพรวงค์ () | |
|
| 104 | ธงชัย ไพรวงค์ () | |
|
| 105 | อลงกรณ์ ดอนท้วม (ชาย) | |
ยืนยัน |
| 106 | ศศิกานต์ ปานเกตุ (ครูก้ามปู 125) |
| |
| 107 | กนกวรรณ ศรีขวัญ (บิว) |
| |
| 108 | ฐิติวัชร์ เจริญชัยสมบัติ () |
| ยืนยัน |
| 109 | ศรัณยพงศ์ แพรสุวรรณ (เต้ย) |
| |
| 110 | สราวุธ ปรีชา (เล็ก) |
| |
| 111 | นางสาวละมัย เข็มธนู (อิ๊ด) |
| |
| 112 | นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์ (ไก่) |
| |
| 113 | รุ่งอรุณ แสงไพโรจน์ (ต้อย ) |
| ยืนยัน |
| 114 | เอกชัย ประภาคมณเทียน (เอก) |
| ยืนยัน |
| 115 | อำนาจ สุขสมบูรณ์ (นวล) |
| ยืนยัน |
| 116 | วิริยะ วิไลพงศ์ (ครูโต 121) |
| ยืนยัน |
| 117 | นาย กำพล คงฉลวยวนา (ไมค์) |
| |
| 118 | กรณิกา โอบอ้อม (บุ๋ม) |
| |
| 119 | พรทิพย์ จันทร์ขอนแก่น (แอน) |
| |
| 120 | Lai Yi Sheng Yi Sheng (เป็นหลานครู เชียร์อิน 121 มาจากไต้หวัน) |
| ยืนยัน |
| 121 | Chen Mei Na Mei Na (ครูเชียร์ 121) |
| ยืนยัน |
| 122 | Lai Liang Kai Liang Kai (เป็นหลานครูเชียร์อิน 121 มาจากไต้หวัน) |
| ยืนยัน |
| 123 | จิราภา ชาติสุทธิ์ (แอ้) |
| |
| 124 | แทนไท เชาวน์ไว (พี่แทน) | |
|
| 125 | นางสาวจิณณชา จงเกษม (เตย) | |
|
| 126 | ว่าที่ร.ต.จำนงค์ สินว์สุวรรณ (บี) |
| |
| 127 | อัสมาร์ กระดังงา (ต๊ะ) |
| ยืนยัน |
| 128 | ผู้หญิงเหนื่อยล้า . () |
| ยืนยัน |
| 129 | ผู้ชายลั่ลล้า . () |
| ยืนยัน |
| 130 | สุภาภรณ์ บุศยาจารย์ (โอ) | |
|
| 131 | นาย สุริยะ บุศยจารย์ (อั้ม) |
| |
| 132 | อัญชนา ขำพ่วง (ต้นเฟิร์น) | |
|
| 133 | ศุภฤกษ์ ด่อนจันทร์ (ซีเกมส์) |
| ยืนยัน |
| 134 | ณัฐธิดา เซี่ยงจ๊ง (ติ๊ก) | |
|
| 135 | นายพโยม ชินรัตน์ (ใหญ่) |
| |
| 136 | นายพโยม ชินรัตน์ (ใหญ่) |
| |
| 137 | นิรักษ์ วงชารี (นัท) |
| |
| 138 | สมหญิง รักเรือง (หญิง) | |
|
| 139 | นางสาวจันทรา กระดานลาด (เจน) | |
|
| รวม | คนสมัครทั้งหมด 139 คน | จำนวนคนที่ยืนยัน(โอนเงินให้แล้ว)35 คน |